제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 종류 아크릴 장 | 스타일: | 현대 |
---|---|---|---|
두께: | 5MM | 색깔: | , 투명한, 빨간, 검정 백색, 다른 어떤 색깔은 유효합니다 |
순 중량: | 4 킬로그램 | 로고: | 실크 스크린 인쇄 또는 레이저는 또는 스티커 새깁니다 |
재고 없음: | 필요조건은 당신의 운에 다릅니다, 달려 있습니다. | 교통: | 급행 바다 공기에 의하여 |
하이 라이트: | 아크릴 보석 전시 상자,아크릴 보석함 조직자 |
3 층 보석 또는 차 모형 구조를 위한 까만 아크릴 보석 전시 사다리꼴 다기능 선반
묘사
cm가 5 층 격자 폭 32 cm를 넓히는 3 층 격자 폭 31를 넓히십시오
묘사 | 제품 이름 | 진열대 |
이점 | 현대, 우아하고, 매끄러운 표면, 차지 않음. 수정같은 질 같이, 쉽지 않음 유리 보다는 점화기, 끊게 | |
신청 | 케이크를 위해, 작은 병 포도주 | |
특징 | 재상할 수 있는 내구재와 환경 친화적인, 비 독성 | |
명세 | 물자 | 종류 아크릴 장 |
크기 | 31*32*24cm 또는 주문을 받아서 만드는 | |
물자 조밀도 | 1.2 | |
주문을 받아서 만드십시오 | 로고 인쇄 | 실크 스크린 인쇄 또는 레이저는 또는 스티커 새깁니다 |
포장 인쇄 | 색깔 포장은 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 | |
OEM와 ODM | 받아들이는 | |
공급 능력 |
생산 과정 | 레이저 절단, 트리밍, 등을 접착제로 붙이는 인쇄 닦기 |
생산 능력 | 달 당 5000 조각 | |
무역 | 주요 시장 | 모든 세계 |
선박 항구 | 심천 항구 | |
HS 부호 | 3906100000 | |
무역 기간 | FOB, EXW, CIF, CNF, FCA | |
수송 | 급행 바다 공기에 의하여 | |
표본 | 책임 | 소형때의 필요 급여 급행 책임만 간색합니다 |
표본 시간 | 지불 후에 5 작업 일 | |
우리의 이점 | 요구되는 파일 | CAD, 지휘관, AI, PDF, 또는 다만 사진으로 신청하십시오 |
서비스하십시오 |
당신의 필요조건의 빠른 응답 제품을 무료로 디자인하고 낙관하십시오 |
|
혁신 | 아크릴 상품 디자인에 3명의 엔지니어 초점 | |
시장 정보 | 우리의 고객으로 최신 시장 정보를 공유하십시오 | |
기간을 돌려보내십시오 | 시간을 돌려보내십시오 | 상품을 받기 후에 30 일 안에 |
환불 | 돈 뒤 또는 품목 교환으로 주어질 것입니다 | |
반환 선박 | 교섭 | |
책임 | 교섭 | |
끝 사용하기 | 저장 | 멀리 떨어져 유기 용매에서 |
긁기 | 예리한 목표는 표면을 긁을지도 모릅니다 | |
온도 | 장시간 85℃ 보다는 더 적은 | |
청소 | 연약한 피복으로 청소하거나 비누로 제거하십시오 |
담당자: sales
솔에게 주문품 아크릴 상자, 투명한 아크릴 전시 입방체를 구성하십시오
자석 뚜껑 운동화를 가진 명확한 아크릴 진열장을 포장하는 구두 상자
투명한 아크릴 진열대 6 구멍은 아크릴 컵 홀더 칵테일 포도주 선반 쟁반을 맑게 합니다
12의 구멍은 비독성 막대기 클럽회관을 위한 아크릴 맥주 컵 홀더 선반 쟁반을 맑게 합니다